| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 3,0 L 177 PS |
| Länge über alles | 7,49 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,89 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS 6-Gang |
| Länge über alles | 6,42 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,93 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 6 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 2,3 L 130 PS 6 Gang Getriebe |
| Länge über alles | 6,69 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,89 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 5 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 EL |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 7,25 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,89 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 5 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 130 PS 6 Gang Getriebe |
| Länge über alles | 6,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,79 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato Maxi |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 150 PS 6 Gang Getriebe |
| Länge über alles | 6,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,79 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 33 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 130 PS 6 Gang Getriebe |
| Länge über alles | 5,42 m |
| Breite über alles | 2,05 m |
| Höhe über alles | 2,65 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.300 kg |
| Schlafplätze | 2 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 6,42 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,93 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 6 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 33 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 150 PS 6 Gang Getriebe |
| Länge über alles | 5,99 m |
| Breite über alles | 2,05 m |
| Höhe über alles | 2,65 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.300 kg |
| Schlafplätze | 2+1 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit |
|---|---|
| Motorisierung | 140 PS 6 Gang Getriebe |
| Länge über alles | 6,08 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,99 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 2+3 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 6 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 M |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 5,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,76 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 2+1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Länge über alles | 6,24 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,10 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.200 kg |
| Zuladung | ca. 275 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 33 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 180 PS Automatik |
| Länge über alles | 6,36 m |
| Breite über alles | 2,05 m |
| Höhe über alles | 2,65 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 2+1 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Länge über alles | 5,86 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,10 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.000 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 4 |

| Länge über alles | 6,66 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
| Schlafplätze | 6 |
| Essplätze | 6 |

| Länge über alles | 4,96 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,10 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 900 kg |
| Schlafplätze | 3 |
| Essplätze | 3 |

| Länge über alles | 5,36 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,10 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 900 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,3 L JTD 130 PS |
| Länge über alles | 6,79 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 3,10 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 6 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 100 2,3 L 130 PS |
| Länge über alles | 6,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 3,10 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 6 |
| Sitzplätze | 6 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 EL |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 7,25 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,93 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 5 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 130 PS 6 Gang Schaltgetriebe |
| Länge über alles | 5,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,79 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 2 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |
![]()
| Fahrgestell | Ford Transit 350 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140PS |
| Länge über alles | 5,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,89 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 2+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 6,69 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,89 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 3+1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato, 33 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,3 L, JTD, 120 PS |
| Länge über alles | 5,99 m |
| Breite über alles | 2,05 m |
| Höhe über alles | 2,65 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.300 kg |
| Schlafplätze | 2 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato, 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,3 L, JTD, 130 PS, Euro 4 |
| Länge über alles | 6,79 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 3,10 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 6 |
| Essplätze | 6 |
| Sitzplätze | 6 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | 130 PS |
| Länge über alles | 6,82 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,79 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 2/3 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato, 33 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,3 L, JTD, 120 PS |
| Länge über alles | 5,42 m |
| Breite über alles | 2,05 m |
| Höhe über alles | 2,65 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.300 kg |
| Schlafplätze | 2 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit, 350 M Flachboden |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L, TDCI, 140 PS |
| Länge über alles | 7,25 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,93 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Zuladung | ca. 500 kg |
| Schlafplätze | 4/1 |
| Essplätze | 4/5 |
| Sitzplätze | 5 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,3 L TDCI 130 PS |
| Länge über alles | 7,29 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,89 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 5/6 |
| Essplätze | 4/6 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit, 350 M Flachboden |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L, TDCI, 140 PS |
| Länge über alles | 5,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,76 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Zuladung | ca. 700 kg |
| Schlafplätze | 2+1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 M |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 5,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,93 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 M |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 5,79 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,76 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 2 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Länge über alles | 5,36 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,10 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 1000 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 2,3 L TDCI 148 PS |
| Länge über alles | 6,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,89 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 5 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | 130 PS |
| Länge über alles | 6,70 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 3,19 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 40 H Chassis |
|---|---|
| Motorisierung | 3,0 L, 160 PS |
| Länge über alles | 6,95 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,99 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 7,09 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 3,08 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 5 |

| Fahrgestell | Ford Transit 350 L |
|---|---|
| Motorisierung | 2,2 L TDCI 140 PS |
| Länge über alles | 6,49 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,89 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 5 |

| Fahrgestell | VW T 5 |
|---|---|
| Motorisierung | TDI 130 PS 6 Gang Getriebe |
| Länge über alles | 6.95 m |
| Breite über alles | 2,28 m |
| Höhe über alles | 2,75 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 3 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Länge über alles | 5,66 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,10 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 900 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 5 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | Multijet 2,3 L 130 PS |
| Länge über alles | 6,99 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 3,10 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 4+2 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 6 |

| Länge über alles | 6,74 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 1.300 kg |
| Schlafplätze | 4 |
| Essplätze | 4 |

| Länge über alles | 6,36 m |
|---|---|
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,58 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 1200 kg |
| Schlafplätze | 6 |
| Essplätze | 6 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato, 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | JTD 130 PS, 6 Gang |
| Länge über alles | 6,90 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,85 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Schlafplätze | 2+1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | VW T 5 |
|---|---|
| Motorisierung | TDI 130 PS, 6 Gang |
| Länge über alles | 6,77 m |
| Breite über alles | 2,28 m |
| Höhe über alles | 2,75 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Schlafplätze | 2 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato, 40 H |
|---|---|
| Motorisierung | JTD 160 PS 6 Gang |
| Länge über alles | 6,57 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,85 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 4.000 kg |
| Schlafplätze | 2 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato, 35 L |
|---|---|
| Motorisierung | JTD 130 PS, 6 Gang |
| Länge über alles | 6,57 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,85 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Schlafplätze | 2+1 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | VW T 5 |
|---|---|
| Motorisierung | TDI 174 PS, 6 Gang |
| Länge über alles | 6,62 m |
| Breite über alles | 2,28 m |
| Höhe über alles | 2,75 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3500 kg |
| Schlafplätze | 2 |
| Essplätze | 4 |
| Sitzplätze | 4 |

| Fahrgestell | Fiat Ducato, Chassis 35L, lang |
|---|---|
| Motorisierung | 3,0 L, 157 PS, Euro 4 |
| Länge über alles | 7,30 m |
| Breite über alles | 2,30 m |
| Höhe über alles | 2,75 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Schlafplätze | 2 + 1 |
| Essplätze | 5 |
| Sitzplätze | 4 |
